МБ-СТВ3С
| Технически параметри | |||
| Ефективна зона за движение | 9.6 см2 | Филтърна глава | Сменяем |
| Размери | 3940 × 1640 × 1390mm | Поддържащ материал | 304 |
| Конфигуриране на главата на филтъра | 3 глави | Филтриран материал за фуния | Стр |
| Подходящ размер на мембраната | Диаметър 50 мм | Обем на фунията за филтриране | 100мл |

МБ-СТВ3Б
| Технически параметри | |||
| Ефективна зона за движение | 13.8см2 | Филтърна глава | Сменяем |
| Размери | 3940 × 1640 × 1390mm | Поддържащ материал | 304 |
| Конфигуриране на главата на филтъра | 3 глави | Филтриран материал за фуния | Сменяем |
| Подходящ размер на мембраната | Диаметър 47 мм | Обем на фунията за филтриране | 250ml |

МБ-СТВ3А
| Технически параметри | |||
| Ефективна зона за движение | 13.8см2 | Филтърна глава | Сменяем |
| Размери | 3940 × 1640 × 1390mm | Поддържащ материал | 304 |
| Конфигурация на главата на филтъра | 3 глави | Филтриран материал за фуния | Сменяем |
| Подходящ размер на мембраната | Диаметър 50 мм | Обем на фунията за филтриране | 100мл |

МБ-СТВ6С
| Технически параметри | |||
| Ефективна зона за движение | 9.6см2 | Конфигуриране на главата на филтъра | 6 глави |
| Филтърна глава | Сменяем | Дръжки от двете страни | неръждаема стомана |
| Филтрира устройство | неръждаема стомана | Подходящ размер на мембраната | 50 мм |
| Обем на фунията за филтриране | 100ml | Тегло | 6.8 кг |
| Размери | 7090 × 1640 × 1390mm | ||

МБ-СТВ6Б
| Технически параметри | |||
| Ефективна зона за движение | 13.8см2 | Конфигуриране на главата на филтъра | 6 глави |
| Филтърна глава | Сменяем | Дръжки от двете страни | неръждаема стомана |
| Филтрира устройство | неръждаема стомана | Подходящ размер на мембраната | 47 мм |
| Обем на фунията за филтриране | 250мл | Тегло | 7 кг |
| Размери | 7090 × 1640 × 1390mm | ||

МБ-СТВ6А
| Технически параметри | |||
| Ефективна зона за движение | 13.8см2 | Конфигуриране на главата на филтъра | 6 глави |
| Филтърна глава | Сменяем | Дръжки от двете страни | неръждаема стомана |
| Филтрира устройство | неръждаема стомана | Подходящ размер на мембраната | 47 мм |
| Обем на фунията за филтриране | 100мл | Тегло | 6,7 кг |
| Размери | 7090 × 1640 × 1390mm | ||

Популярни тагове: Притежател на тест за микробна граница, производители на държачи за тестови тестове в Китай, доставчици, фабрика, Гъбични тестови стабилизатори, гъбични тестови коагуланти, бактериални тестови рН регулатори, Бактериални тестови консерванти, Гъбични тестови емулгатори, Микробиологични тестови разредители















